JPN(日本)
Daisuke MURAKAMI
(村上 大介 むらかみ だいすけ)
プロフィール
| 生年月日 | 1991年1月15日 | |
| 出身地 | 日本・神奈川県 | |
| 身長 | 165㎝ | |
| ISUリンク | ウィキペディアリンク | |
| 大会名 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国別対抗戦 | |||||||
| 世界選手権 | |||||||
| オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 四大陸選手権 | |||||||
| ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| GPファイナル | |||||||
| GP① | 6 | ||||||
| GP② | |||||||
| 国内選手権 | 6 |

